G-1. SPECIAL  SPECTRUM  FL  -LAMPS - 1.       
G-1-1  SUPER ACTINIC LAMPS
A.  光譜波長 424.0nm  Super  Actinic  Lamps  化學固化燈 (紫藍燈)
B.   特殊玻璃,光譜集鐘於波長 400--440nm 之間,高峰值在 424.0nm
      俗稱超級藍波燈 (化學燈管=SUPER ACTINIC-LAMP)或紫藍燈。 FIG.1
C.  常見於海水族箱之珊瑚、海葵等脊椎動物之養殖用、
FIG.3
     工程曬圖機等使用。 FIG.2
D.  顯色近於紫藍色俗稱紫藍燈。 FIG.4
E.  有效燈管壽命:≧6,000小時。
F.  包裝方式:彩色紙盒包裝,每支一盒。
LAMP MODE WATT BASE   LAMP CURNT LUMIN WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
  W type VOLT MA LM D L1 L2   PCS/CTN  CUBFT
FL 420.0nm Linear super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波燈管類
-4T5/SBL 4W G5 35V 125 160 15 136 78 FIG.1 500 1.21
-6T5/SBL 6W G5 44V 147 210 15 213 154 FIG.1 500 1.79
-8T5/SBL 8W G5 56V 170 330 15 289 227 FIG.1 500 2.15
-13T5/SBL 13W G5 100V 200 880 17 517 460 FIG.1 200 1.44
FL T8-T10 Linear  super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波 T8 直管
-10T8/SBL 10W G13 47V 230 420 29 330 264 FIG.1 50 1.719
-15T8/SBL 15W G13 51V 310 750 29 438 360 FIG.1 50 1.719
-20T8/SBL 20W G13 65.8V 342 1000 29 590 522 FIG.1 25 1.186
-30T8/SBL 30W G13 73V 375 1300 29 895 830 FIG.1 25 1.737
-40T8/SBL 40W G13 103V 385 2600 29 1199 1132 FIG.1 25 2.317
FH T5-16mm Linear  super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波高頻專用 T5 直管
-14T5/SBL 14W G5 82V 170 1100 16 549 525 FIG.1 50 0.465
-21T5/SBL 21W G5 123V 170 2000 16 849 825 FIG.1 50 0.716
-28T5/SBL 28W G5 167V 170 2800 16 1149 1125 FIG.1 50 0.983
-35T5/SBL 35W G5 190V 170 3500 16 1449 1425 FIG.1 50 1.242
FCL T3-T4 Circle super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波 T3,T4 環形管 
-5T3/SBL 5W G10q 42 160 270 9.5 77 57 FIG.2 200 0.768
-8T3/SBL 8W G10q 47 160 310 9.5 86 65 FIG.2 200 0.855
-11T3/SBL 11W G10q 60 170 450 9.5 90 70 FIG.2 200 1.424
-13T4/SBL 13W G10q 58 200 550 12.5 105 80 FIG.2 200 1.424
-15T4/SBL 15W G10q 57 210 670 12.5 135 110 FIG.2 200 1.610
FCL T5 - High Frequency Circle super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波 T5 環形管 
-20T5/SBL 20W G10q 90 230 1800 16.5 225 192 FIG.2 200 2.123
-27T5/SBL 27W G10q 110 230 2500 16.5 299 266 FIG.2 200 2.423
-34T5/SBL 24W G10q 123 230 3200 16.5 373 340 FIG.2 200 2.769
SH T4  single H super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波 PL-燈管
-5/SBL 5W 2G7 27V 180 250 28 92 70 FIG.3 200 1.420
-7/SBL 7W 2G7 37V 175 400 28 122 100 FIG.3 200 1.620
-9/SBL 9W 2G7 48V 170 600 28 152 130 FIG.3 200 1.856
-11/SBL 11W 2G7 75V 160 900 28 222 200 FIG.3 200 1.982
-13/SBL 13W 2G7 60V 285 900 28 170 146 FIG.3 200 1.862
LH T6- H shaped super  actinic  lamps  (super black lamp) 紫藍波 T6大功率 PL-燈管
-18/SBL 18W 2G11 60V 370 1200 40 222 194 FIG.4 100 1.339
-26/SBL 26W 2G11 91V 340 1550 40 324 292 FIG.4 100 1.723
-36/SBL 36W 2G11 98V 430 2700 40 415 387 FIG.4 50 1.133
-40/SBL 40W 2G11 115V 360 3200 40 535 507 FIG.4 50 1.416
-55/SBL 55W 2G11 101V 670 4000 40 535 507 FIG.4 50 1.416
-80/SBL 80W 2G11 /145 /650 5100 40 568 540 FIG.4 25 1.320
-96/SBL 96W 2G11 175V 780 6500 40 860 836 FIG.4 25 1.560
回目錄
 
G-1. SPECIAL  SPECTRUM  FL  -LAMPS - 2.       
G-1-2  ACTINIC BLACKLINEAR & CYCLE  LAMPS
A.  372.0 nm  Black  (Actinic)  lamps  誘蟲、晒版、固膠等專用燈   O3     
FIG.1
B.  波長 300--460nm 之間,高峰值在 372.0nm 具光化學反應。
C.  特殊透紫玻璃,配合特殊螢光粉,透紫性強,波長函蓋範圍廣。
D.  常用於家庭滅蚊燈、捕蚊燈、印刷晒版、油漆、
      膠水之硬化效果等。
E.  使用時,應具定時器,並請保持一定之距離。 FIG.2
F.  有效燈管壽命:≧6,000小時。
G. 包裝方式:彩色紙盒包裝,每支一盒。
    另有工業包裝。
LAMP MODE WATT BASE   LAMP CURNT LUMIN WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
  W type VOLT MA LM D L1 L2   PCS/CTN  CUBFT
FL  T5 Linear  fluorescent Black lamps  (actinic) 化學晒版燈、捕誘蟲燈 T5 直管類      
-4T5/BL 4W G5 35V 125 160 15 136 78 FIG.1 500 1.21
-6T5/BL 6W G5 44V 147 210 15 213 154 FIG.1 500 1.79
-8T5/BL 8W G5 56V 170 330 15 289 227 FIG.1 500 2.15
-13T5/BL 13W G5 100V 200 880 17 517 460 FIG.1 200 1.44
FL T8-T10 Linear fluorescent Black lamps  (actinic) 化學晒版燈、捕誘蟲燈 T8 直管
-10T8/BL 10W G13 47V 230 420 29 330 264 FIG.1 50 1.719
-15T8/BL 15W G13 51V 310 750 29 438 360 FIG.1 50 1.719
-20T8/BL 20W G13 65.8V 342 1000 29 590 522 FIG.1 25 1.186
-30T8/BL 30W G13 73V 375 1300 29 895 830 FIG.1 25 1.737
-40T8/BL 40W G13 103V 385 2600 29 1199 1132 FIG.1 25 2.317
-100T10/BL 100W G13 95V 770 3600 29 1198 1132 FIG.1 25 2.317
FL T12 Linear fluorescent Black lamps  (actinic) 化學晒版燈、固膠燈 T12 直管
-40T12/BL 40W G13 60V 885 4500 38 593 527 FIG.1 25 1.186
-40T12/BL 40W G13 103V 385 2600 38 1199 1132 FIG.1 25 2.317
-100T12/BL 100W G13 78V 885 5400 38 993 927 FIG.1 25 2.017
-100T12/BL 100W G13 95V 770 3600 38 1198 1132 FIG.1 25 2.317
-150T12/BL 100W G13 113V 950 5600 38 1493 1427 FIG.1 25 3.532
FH T5 Linear high frequency Black lamps  (actinic) 高頻化學晒版燈、捕誘蟲燈 T5 直管
-14T5/BL 14W G5 82V 170 1100 16 549 525 FIG.1 50 0.465
-21T5/BL 21W G5 123V 170 2000 16 849 825 FIG.1 50 0.716
-28T5/BL 28W G5 167V 170 2800 16 1149 1125 FIG.1 50 0.983
-35T5/BL 35W G5 190V 170 3500 16 1449 1425 FIG.1 50 1.242
FCL T3-T4 370.0nm  Circle fluorescent Black lamps  (actinic)  化學晒版燈 T3,T4 環形管 
-5T3/BL 5W G10q 42 160 270 8 77 57 FIG.2 200 0.768
-8T3/BL 8W G10q 47 160 310 8 86 65 FIG.2 200 0.855
-11T3/BL 11W G10q 60 170 450 9.5 90 70 FIG.2 200 1.424
-13T4/BL 13W G10q 58 200 550 9.5 105 80 FIG.2 200 1.424
-15T4/BL 15W G10q 57 210 670 12.5 135 110 FIG.2 200 1.610
FCL T5 High Frequency Circle fluorescent Black (actinic)  lamps  化學晒版燈高頻環形管 
-20T5/BL 20W G10q 90 230 1800 16.5 225 192 FIG.2 200 2.123
-27T5/BL 27W G10q 110 230 2500 16.5 299 266 FIG.2 200 2.423
-34T5/BL 24W G10q 123 230 3200 16.5 373 340 FIG.2 200 2.769
回目錄
 
G-1. SPECIAL  SPECTRUM  FL  -LAMPS - 3.       
G-1-3  UVA+UVB BLACKSPECIAL CURING LAMPS
A.  UVA+UVB  Black  (Curing)  lamps  UV膠固化     FIG.1
B.  四種不同光譜粉調配而成,波長在 300--460nm 之間,高峰值在
     365.0nm左右,特殊填充氣體,產生強烈光化學反應。
C.  配合特殊透紫玻璃管,透紫性強,波長函蓋範圍廣。 FIG.2
D.  常用於印刷晒版、油漆、膠水之硬化效果等。
E.  使用時,應具定時器,並請保持一定之距離。
F.  有效燈管壽命:≧6,000小時。 FIG.3
G. 包裝方式:彩色紙盒包裝,每支一盒。
    另有工業包裝。
FIG.4
LAMP MODE WATT BASE   LAMP CURNT OUTPUT WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
  W type VOLT MA UW/c D L1 L2   PCS/CTN  CUBFT
FL T12 Linear fluorescent Black lamps  (actinic) 化學晒版燈、固膠燈 T12 直管
-40T12/CUR 40W G13 60V 885 35000 38 593 527 FIG.1 25 1.186
-40T12/CUR 40W G13 103V 385 26000 38 1199 1132 FIG.1 25 2.317
-100T12/CUR 100W G13 78V 885 44000 38 993 927 FIG.1 25 2.017
-100T12/CUR 100W G13 95V 770 36000 38 1198 1132 FIG.1 25 2.317
-150T12/CUR 100W G13 113V 950 43000 38 1493 1427 FIG.1 25 3.532
SH 12.5MM H shaped Black lamps  (actinic) . 化學晒版燈、捕誘蟲燈管類   
-5/CUR 5W 2G7 27V 180 10000 28 92 70 FIG.2 200 1.420
-7/CUR 7W 2G7 37V 175 12000 28 122 100 FIG.2 200 1.620
-9/CUR 9W 2G7 48V 170 14000 28 152 130 FIG.2 200 1.856
-11/CUR 11W 2G7 75V 160 16000 28 222 200 FIG.2 200 1.982
-13/CUR 13W 2G7 60V 285 20000 28 170 146 FIG.2 200 1.862
-20/CUR 20W 2G7 76V 350 25000 28 300 275 FIG.2 200 1.862
LH 17.5MM  H shaped Black lamps  (actinic) . 化學晒版燈、固膠燈管類 PL-燈管
-18/CUR 18W 2G11 60V 370 23000 40 222 194 FIG.3 200 2.339
-26/CUR 26W 2G11 91V 340 25000 40 324 292 FIG.3 200 3.223
-30/CUR 30W 2G11 35V 820 45000 40 222 194 FIG.3 200 2.639
-36/CUR 36W 2G11 98V 430 27000 40 415 387 FIG.3 100 1.133
-40/CUR 40W 2G11 115V 360 32000 40 535 507 FIG.3 100 1.846
-55/CUR 55W 2G11 101V 670 42000 40 535 507 FIG.3 100 1.846
-80/CUR 80W 2G11 145V 550 45000 40 568 540 FIG.3 40 1.820
-96/CUR