I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 1.        
I-1 LOW VOLTAGE HALOGEN LAMPS  低壓小型燈泡
A.  低壓室內用燈管。應用於檯燈、投射燈、舞檯燈、
FIG.2  
     等各種小型燈具場合。
B . MR-16 提供九種不同花紋格式之玻璃反射罩杯。 FIG.1
C.  提供有防紫外線玻璃蓋之燈泡,玻璃蓋共有七種顏色。
D.  同時供應歐洲專用, GU-type lamp, 座底部有
     凹槽之玻璃罩杯。
E.  本公司燈泡,採用高品質原料, 使用高壓 FIG.3
     充氣方式生產,  光度高, 壽命長。
F.  平均色溫 3000K,光度潔白燦爛 光衰低。 FIG.3
G. 包裝方式:有每支一紙盒之商品包裝
     或無內盒之工業包裝。
LAMP  MODE WATT BASE   VOLT LIFE LUMIN WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
W type V HR'S LM D L1 L2   PCS/CTN  CUBFT
JC Miniature bulbs for low voltage   低壓小型燈泡
JC-30/6 30W G4 6V 500 650 9 30 20 FIG.1 1,000 0.000
JC-35/12 35W GU5.3 12V 1000 899 10 44 30 FIG.1 1,000 0.000
BRL-50/12 50W GU5.3 12V 1000 899 10 44 30 FIG.1 1,000 0.000
FCR-100/12 100W GU5.3 12V 1000 2000 10 44 30 FIG.1 1,000 0.000
FCS-150/24 150W G6.35 24V 100 4050 13 57 37 FIG.1 1,000 0.000
EHJ-250/24 250W G6.35 24V 100 6850 14 57 38 FIG.1 1,000 0.000
EVD-400/36 400W G6.35 36V 100 12000 17 58 30 FIG.1 1,000 0.000
MR-8 35MM dichroic reflector lamps for low voltage  低壓小型杯燈
-20/12 20W G4 12V 1200 600 25 28 20 FIG.2 250 0.000
-35/12 35W G4 12V 1500 1300 25 28 20 FIG.2 250 0.000
MR-11 35MM dichroic reflector lamps for low voltage  低壓小型杯燈
-20/12 20W G4 12V 1200 600 35 33 22 FIG.2 250 0.000
-35/12 35W G4 12V 1500 1300 35 33 22 FIG.2 250 0.000
MR-16 50MM dichroic reflector lamps for low voltage     低壓杯燈
-50/12 50W GU5.3 12V 2000 1550 50 44 28 FIG.2 200 0.000
-50P/12 50W GU5.3 12V 1500 1395 50 44 28 FIG.2 200 0.000
-50C/12 50W GU5.3 12V 1500 1300 50 44 28 FIG.2 200 0.000
-EFP-100/12  100W GU5.3 12V 1000 1395 50 44 28 FIG.2 200 0.000
-ELC-250/24 250W GU5.3 24V 50 7800 50 44 28 FIG.2 200 0.000
J Double end lamps  for  120V/230V voltage     雙端管形鹵素燈管
-100/1 100W R7s-15 120/230 2000 1600 9.5 78 35 FIG.3 500 0.000
-150/1 150W R7s-15 120/230 2000 2600 9.5 78 35 FIG.3 500 0.000
-500/1 150W R7s-15 120/230 1500 7500 10 78 35 FIG.3 500 0.000
-300/1 300W R7s-15 120/230 2000 5100 9.5 118 75 FIG.3 500 0.000
-500/1 500W R7s-15 120/230 2000 9500 9.5 118 75 FIG.3 200 0.000
-750/1 750W R7s-15 120/230 2000 15000 10 118 75 FIG.3 200 0.000
-1000/1 1000W R7s-15 120/230 1500 21000 10.5 189 145 FIG.3 200 0.000
-1500/1 1500W R7s-15 120/230 1000 33000 11 254 210 FIG.3 200 0.000
-2000/1 2000W R7s-15 120/230 1000 44000 11.5 333 298 FIG.3 200 0.000
 
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 2.        
I-2 HIGH VOLTAGE  HALOGEN LANPS  高壓鹵鎢燈泡
A.  JCD 為小型高壓燈泡,可直接供電,免用變壓器。應用 FIG.2 FIG.3
     於檯燈、 投射燈、舞檯燈、等各種場合。 FIG.1
B.  JCDR,為高壓燈泡直接取代MR-16反射型冷光鹵素燈,
     直接供電,免變壓器,成本低,重量輕。
C.  JDR,為高壓瓷頭反射杯型鹵素燈,可直接取代投射燈泡,
     高光效,小體積。
D.  ESD為介質膜聚光杯,熱量70%向後,使用GU-10瓷燈座。 FIG.4 FIG.7
E.  ESA為鋁膜反射罩杯,熱量70%向前,使用GZ-10電木燈座。
F.  全部杯燈都使用罩杯座底部有凹槽之歐洲專用GU-type
G.  全部杯燈都有防紫外線玻璃蓋,或彩色玻璃蓋可提供 FIG.6
     七種顏色。由客戶指定。
H.   JDRESAESD TYPE 120V OR 230V E-26E-27
     B-22GU-10GZ-10全系列供應。
I.   ESAESD各有2550兩種聚光角度。 FIG.5
J.  燈管平均壽命:≧2,000小時以上。
K. 同時供應美系電源120V之各式JD燈泡。
LAMP  MODE WATT BASE   VOLT LIFE  LUMIN WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
W type V HR'S LM D L1 L2   PCS/CTN  CUBFT
JCD Miniature bulbs for 120/230V voltage   高壓小型鹵鎢燈泡
-35/1 35W G5.3 120/230 500 400 13 46 32 FIG.1 1,000 0.000
-50/1 50W G6.35 120/230 1500 600 13 46 32 FIG.1 1,000 0.000
-75/1 75W G6.35 120/230 1500 900 14 60 32 FIG.1 1,000 0.000
-100/1 100W GX6.35 120/230 1500 1200 14 60 32 FIG.1 1,000 0.000
-200/1 200W GX6.35 120/230 500 3000 15 60 40 FIG.2 1,000 0.000
64514-300/1 300W GX6.35 120/230 200 5500 15 60 40 FIG.2 1,000 0.000
JCDR 50MM Dichroic reflector lamps for mains voltage 120V/230V 高壓鹵鎢杯燈
-50/2 50W GU5.3 120/230 2000 950 50 44 28 FIG.4 200 0.000
-75/2 75W GU5.3 120/230 2000 1350 50 44 28 FIG.4 200 0.000
ESD 50MM Dichroic reflector lamps for mains voltage 120V/230V 高壓鹵鎢杯燈
-35 35W GU-10 120/230 2000 500 50 55 44 FIG.5 200 0.000
-50 50W GU-10 120/230 2000 900 50 55 44 FIG.5 200 0.000
JDR 50MM Dichroic reflector with screw base halogen lamps 高壓螺頭杯燈
-20/2 20W E-11 120/230 1500 350 50 76 60 FIG.6 100 0.000
-50/2 50W E-14 120/230 2000 950 50 76 60 FIG.6 100 0.000
-100/2 100W E-14 120/230 1500 1250 50 76 60 FIG.6 100 0.000
-50/1 50W E-27 120/230 2000 950 50 76 60 FIG.6 100 0.000
-100/1 100W E-27 120/230 1500 1250 50 76 60 FIG.6 100 0.000
JD  Single end Screw in base lamps fo 120V/230V voltage 小螺頭高壓鹵鎢泡
-50/1 50W E-11 120/230 2000 600 13 45 30 FIG.7 500 0.000
-75/1 75W E-11 120/230 2000 900 12 75 50 FIG.7 500 0.000
-100/1 100W E-11 120/230 2000 1200 12 75 50 FIG.7 500 0.000
-150/1 150W E-14 120/230 2000 2400 17 67 56 FIG.7 500 0.000
回目錄
 
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 3.        
I-3 SINGLE END DOUBLE ENVELOP HALOGEN LAMPS  雙層螺頭鹵素燈
A.   JDDJTT為高壓燈管,雙層隔離單端固定,溫度低,
     節省能源。
B.  JDDJTT 為高壓燈泡,可直接供電,免用變壓器。 FIG.1 FIG.2
     演色性高,色溫柔和,應用於檯燈、投射燈、
     舞檯燈、等各種場合。
C. 高瓦特數 JDD、JTT, 適用於特殊照明場合,
    大賣場、工廠及作為魚船之集魚燈
K.  燈管平均壽命:≧2,000小時以上。
G.  包裝方式:彩色紙盒包裝,每支一盒。
LAMP  MODE WATT BASE   VOLT LIFE  LUMIN WIDTH LENGTH LENGTH FIG PACKING DIMENSION
W type V HR'S LM D L1 L2   PCS/CTN  CUBFT
JDD 120V Double layer single end halogen lamps  筒形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/1 75W E-14/27 120V 2000 900 61 90 58 FIG.1 200 2.626
-100/1 100W E-27 120V 2000 1200 61 90 58 FIG.1 200 2.626
-150/1 150W E27/35 120V 2000 2100 75 105 70 FIG.1 200 2.626
-200/1 200W E27/35 120V 2000 3000 75 105 70 FIG.1 200 2.626
JDD 230V Double layer single end halogen lamps  筒形雙層螺頭高壓鹵鎢泡 
-75/2 75W E-14 230V 2000 900 60 90 58 FIG.1 200 2.626
-100/2 100W E-14 230V 2000 1200 61 90 58 FIG.1 200 2.626
-150/2 150W E-14 230V 2000 2100 75 105 70 FIG.1 200 2.626
-200/2 200W E-14 230V 2000 3000 75 105 70 FIG.1 200 2.626
-250/2 250W E27/35 230V 2000 4500 80 118 80 FIG.1 100 2.626
-500/2 500W E27/35 230V 2000 8000 75 230 150 FIG.1 100 3.147
JTT 120V Double layer single end halogen lamps  橢圓形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/1 75W E-27 120V 2000 900 46 90 58 FIG.2 200 0.000
-100/1 100W E-27 120V 2000 1200 46 90 58 FIG.2 200 0.000
-150/1 150W E27/35 120V 2000 2100 46 105 70 FIG.2 200 0.000
-200/1 200W E27/35 120V 2000 3000 46 105 70 FIG.2 200 0.000
JTT 230V Double layer single end halogen lamps  橢圓形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/2 75W E-14 230V 2000 900 46 90 58 FIG.2 200 0.000
-100/2 100W E-14 230V 2000 1200 46 90 58 FIG.2 200 0.000
-150/2 150W E-14 230V 2000 2100 46 105 70 FIG.2 200 0.000
-200/2 200W E-14 230V 2000 3000 46 105 70 FIG.2 100 0.000
-250/2 250W E27/35 230V 2000 4500 46 118 80 FIG.2 100 0.000
-500/2 500W E27/35 230V 2000 8000 46 230 150 FIG.2 50 0.000
-1000/2 1KW E27/40 230V 1500 15000 46 300 210 FIG.2 50 0.000
-2000/2 2KW E27/40 230V 1000 18500 46 355 234 FIG.2 20 0.000
-4000/2 4KW E27/40 230V 1000 35600 46 355 234 FIG.2 20 0.000
 
回目錄
 
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 4.        
I-4 PAR-20 PAR-30,PAR-38, SPOT LAMPS  強化玻璃聚光燈
A.  本公司 PAR-TYPE 燈泡完全採用HALOGEN BULB FIG.1
      符合美國"EPACT"之規格
FIG.3
B.  長壽命鹵素燈泡光效高,壽命長,更小之功率可
      產生同樣之光度,更省電,壽命達 2,000小時。
C.   PAR-TYPE 聚光燈,使用內膽式鹵素燈泡,
      具有雙真空效果,隔熱性強高,工作溫度低。
D.  PAR-20 為本公司新產品,為可拆換式組合燈泡,
     可只換燈泡而不換聚光罩。
FIG.2
E.  PAR 形燈是真空蒸鍍鋁膜加平面強化玻璃
     組成。聚光角度有122836度三種。
F.  PAR-編號斜線後之-C-記號為彩色玻璃蓋,